Welcome to Форум операторов связи. Please login or sign up.

20 мая, 2024, 13:29:26

Login with username, password and session length
Пользователи
  • Всего пользователей: 786
  • Новички: vit4455
Статистика
  • Всего сообщений: 102,832
  • Всего тем: 3,985
  • Онлайн сегодня: 25
  • Рекорд посещаемости: 157
  • (16 мая, 2024, 21:26:25)
Сейчас на форуме
Пользователи: 0
Гости: 21
Всего: 21

Форум операторов связи - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
786
Всего сообщений:
102,832
Всего тем:
3,985
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
21
Максимум онлайн:
157 - 16 мая, 2024, 21:26:25
Сегодня онлайн:
25
Общее количество просмотров:
8,081,793
Новых пользователей в день (в среднем):
0.02
Среднее количество сообщений в день:
1.21
Среднее количество тем в день:
0.07
Всего разделов:
37
Последний пользователь:
vit4455
Пользователей онлайн в день (в среднем):
16.31
Пол пользователей:
Нет: 500
Мужской: 270
Женский: 16
Среднее количество просмотров в день:
10,002.22

Первая десятка пользователей

Alexam
10,140
1076
8,194
Дедушка Ди
4,758
sky star
4,702
Rus
4,470
snv
4,327
Fil
4,125
Mike
3,336
mux
3,273
Diogen
3,248

Десятка самых активных авторов

Alexam
740
1076
543
test
417
Thi
171
Fil
132
Rus
117
snv
87
leonidq
66
mux
62
rey
49
Gul
47

Максимальное время, проведенное на форуме

sky star
88д 7ч 31м
Дедушка Ди
58д 20ч 42м
kanashpionertelekom
49д 16ч 46м
Thi
33д 22ч 35м
Gul
23д 8ч 38м
petrovlexa
21д 7ч 37м
alukard
21д 6ч 8м
ua4frr
20д 1ч 45м
mux
18д 1ч 5м
kulinich
17д 7ч 50м

Первая десятка пользователей, которые понравились

Rublik
139
Thi
19
sky star
13
}{оббит
8
Sumgait
7
Fil
7
scopus
6
ua4frr
5
Vuktv
2
Navigator
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 9 173 3 157 6,494,460
Май 2024 0 17 0 157 1,474,030
2024-05-01 0 0 0 44 28,265
2024-05-02 0 0 0 56 27,780
2024-05-03 0 1 0 61 28,750
2024-05-04 0 0 0 57 28,646
2024-05-05 0 0 0 63 29,875
2024-05-06 0 2 0 39 30,544
2024-05-07 0 0 0 40 30,593
2024-05-08 0 0 0 46 86,486
2024-05-09 0 0 0 95 92,928
2024-05-10 0 0 0 99 99,765
2024-05-11 0 8 0 76 93,919
2024-05-12 0 1 0 72 91,876
2024-05-13 0 1 0 101 91,747
2024-05-14 0 0 0 146 98,004
2024-05-15 0 0 0 135 96,540
2024-05-16 0 2 0 157 97,675
2024-05-17 0 0 0 145 113,393
2024-05-18 0 2 0 26 117,654
2024-05-19 0 0 0 22 120,317
2024-05-20 0 0 0 25 69,273
Апрель 2024 0 8 1 75 1,910,760
Март 2024 2 30 0 52 1,823,328
2024-03-01 0 8 0 16 28,364
2024-03-02 0 1 0 22 12,407
2024-03-03 0 2 0 23 20,906
2024-03-04 1 1 0 28 73,983
2024-03-05 0 1 0 26 93,250
2024-03-06 0 0 0 29 96,629
2024-03-07 0 0 0 26 88,599
2024-03-08 0 0 0 34 16,499
2024-03-09 0 0 0 30 81,077
2024-03-10 0 0 0 23 85,724
2024-03-11 1 3 0 18 86,695
2024-03-12 0 0 0 36 87,110
2024-03-13 0 2 0 30 86,503
2024-03-14 0 1 0 46 88,263
2024-03-15 0 0 0 48 88,061
2024-03-16 0 0 0 31 86,097
2024-03-17 0 0 0 27 87,073
2024-03-18 0 0 0 24 86,862
2024-03-19 0 0 0 17 86,854
2024-03-20 0 0 0 21 86,105
2024-03-21 0 0 0 29 83,530
2024-03-22 0 0 0 26 86,640
2024-03-23 0 0 0 20 36,717
2024-03-24 0 0 0 10 642
2024-03-25 0 0 0 39 18,273
2024-03-26 0 2 0 43 23,960
2024-03-27 0 3 0 21 22,534
2024-03-28 0 1 0 18 7,165
2024-03-29 0 4 0 42 5,636
2024-03-30 0 0 0 52 20,400
2024-03-31 0 1 0 42 50,770
Февраль 2024 3 35 1 91 1,162,882
Январь 2024 4 83 1 51 123,460
* 2023 14 185 3 73 1,127,095
Декабрь 2023 0 7 0 62 135,611
2023-12-01 0 0 0 48 9,262
2023-12-02 0 0 0 57 12,104
2023-12-03 0 0 0 51 22,218
2023-12-04 0 0 0 52 33,263
2023-12-05 0 1 0 40 3,636
2023-12-06 0 0 0 51 3,757
2023-12-07 0 0 0 44 3,722
2023-12-08 0 0 0 31 4,200
2023-12-09 0 3 0 40 2,843
2023-12-10 0 0 0 8 1,371
2023-12-11 0 1 0 10 759
2023-12-12 0 0 0 0 1,825
2023-12-13 0 0 0 12 1,862
2023-12-14 0 0 0 11 761
2023-12-15 0 0 0 7 899
2023-12-16 0 0 0 4 787
2023-12-17 0 0 0 28 2,360
2023-12-18 0 0 0 0 2,252
2023-12-19 0 0 0 27 1,762
2023-12-20 0 0 0 32 2,758
2023-12-21 0 0 0 62 5,899
2023-12-22 0 0 0 26 5,525
2023-12-23 0 0 0 16 1,213
2023-12-24 0 0 0 18 1,839
2023-12-25 0 0 0 4 1,106
2023-12-26 0 1 0 0 399
2023-12-27 0 1 0 34 1,675
2023-12-28 0 0 0 10 2,695
2023-12-29 0 0 0 8 683
2023-12-30 0 0 0 8 849
2023-12-31 0 0 0 22 1,327
Ноябрь 2023 0 3 0 73 407,479
Октябрь 2023 1 10 0 53 126,540
Сентябрь 2023 0 5 0 53 146,124
Август 2023 0 2 1 41 53,350
2023-08-01 0 0 0 0 235
2023-08-02 0 0 0 4 4,360
2023-08-03 0 0 0 4 7,874
2023-08-04 0 0 0 3 8,236
2023-08-05 0 0 0 1 7,557
2023-08-06 0 0 0 2 8,423
2023-08-07 0 0 0 0 3,078
2023-08-08 0 0 0 0 232
2023-08-09 0 0 0 14 910
2023-08-10 0 0 0 1 461
2023-08-11 0 0 0 4 206
2023-08-12 0 0 0 1 251
2023-08-13 0 0 0 4 241
2023-08-14 0 0 0 2 182
2023-08-15 0 0 0 0 765
2023-08-16 0 0 0 41 1,029
2023-08-17 0 0 0 12 1,612
2023-08-18 0 1 0 4 3,007
2023-08-19 0 0 0 0 481
2023-08-20 0 0 0 0 874
2023-08-21 0 0 0 10 1,063
2023-08-22 0 0 0 2 399
2023-08-23 0 0 0 3 153
2023-08-24 0 1 0 3 106
2023-08-25 0 0 0 0 178
2023-08-26 0 0 0 0 71
2023-08-27 0 0 0 0 90
2023-08-28 0 0 0 0 110
2023-08-29 0 0 0 11 209
2023-08-30 0 0 1 7 553
2023-08-31 0 0 0 4 404
Июль 2023 0 9 0 17 29,116
2023-07-01 0 1 0 6 588
2023-07-02 0 2 0 1 746
2023-07-03 0 0 0 2 1,692
2023-07-04 0 1 0 2 7,553
2023-07-05 0 3 0 3 394
2023-07-06 0 0 0 3 244
2023-07-07 0 0 0 0 537
2023-07-08 0 0 0 7 430
2023-07-09 0 2 0 4 235
2023-07-10 0 0 0 0 1,635
2023-07-11 0 0 0 15 3,290
2023-07-12 0 0 0 3 660
2023-07-13 0 0 0 2 1,526
2023-07-14 0 0 0 15 1,029
2023-07-15 0 0 0 0 1,306
2023-07-16 0 0 0 6 380
2023-07-17 0 0 0 4 285
2023-07-18 0 0 0 2 276
2023-07-19 0 0 0 0 355
2023-07-20 0 0 0 17 1,007
2023-07-21 0 0 0 4 651
2023-07-22 0 0 0 0 255
2023-07-23 0 0 0 0 228
2023-07-24 0 0 0 5 231
2023-07-25 0 0 0 0 393
2023-07-26 0 0 0 5 605
2023-07-27 0 0 0 0 337
2023-07-28 0 0 0 5 362
2023-07-29 0 0 0 4 519
2023-07-30 0 0 0 3 1,118
2023-07-31 0 0 0 0 249
Июнь 2023 8 41 0 17 21,172
Май 2023 0 3 0 17 65,023
2023-05-01 0 0 0 0 80
2023-05-02 0 0 0 3 153
2023-05-03 0 0 0 1 136
2023-05-04 0 0 0 0 308
2023-05-05 0 0 0 3 430
2023-05-06 0 0 0 2 3,346
2023-05-07 0 0 0 4 3,562
2023-05-08 0 0 0 4 4,881
2023-05-09 0 0 0 3 5,468
2023-05-10 0 0 0 3 4,828
2023-05-11 0 0 0 3 4,739
2023-05-12 0 0 0 3 4,516
2023-05-13 0 0 0 0 4,234
2023-05-14 0 0 0 0 1,846
2023-05-15 0 0 0 9 198
2023-05-16 0 0 0 1 226
2023-05-17 0 0 0 1 1,090
2023-05-18 0 0 0 16 8,918
2023-05-19 0 1 0 6 3,026
2023-05-20 0 0 0 0 343
2023-05-21 0 0 0 14 486
2023-05-22 0 0 0 0 1,008
2023-05-23 0 0 0 9 280
2023-05-24 0 1 0 17 2,355
2023-05-25 0 0 0 4 275
2023-05-26 0 0 0 9 348
2023-05-27 0 0 0 0 982
2023-05-28 0 0 0 16 1,501
2023-05-29 0 0 0 12 3,538
2023-05-30 0 0 0 16 737
2023-05-31 0 1 0 17 1,185
Апрель 2023 1 16 0 12 26,174
2023-04-01 0 0 0 10 8,491
2023-04-02 0 0 0 7 809
2023-04-03 0 0 0 7 482
2023-04-04 0 4 0 12 610
2023-04-05 1 1 0 10 457
2023-04-06 0 0 0 10 398
2023-04-07 0 0 0 3 314
2023-04-08 0 0 0 0 315
2023-04-09 0 0 0 4 337
2023-04-10 0 0 0 0 256
2023-04-11 0 2 0 0 472
2023-04-12 0 0 0 5 306
2023-04-13 0 0 0 4 343
2023-04-14 0 1 0 4 320
2023-04-15 0 0 0 0 215
2023-04-16 0 1 0 0 290
2023-04-17 0 2 0 4 285
2023-04-18 0 0 0 5 379
2023-04-19 0 0 0 6 382
2023-04-20 0 1 0 9 579
2023-04-21 0 3 0 7 407
2023-04-22 0 0 0 0 351
2023-04-23 0 0 0 0 349
2023-04-24 0 0 0 0 277
2023-04-25 0 1 0 2 7,551
2023-04-26 0 0 0 4 322
2023-04-27 0 0 0 4 200
2023-04-28 0 0 0 5 265
2023-04-29 0 0 0 5 301
2023-04-30 0 0 0 0 111
Март 2023 1 18 0 20 28,522
2023-03-01 0 3 0 3 378
2023-03-02 0 1 0 5 464
2023-03-03 0 3 0 5 418
2023-03-04 0 0 0 2 427
2023-03-05 0 1 0 4 5,979
2023-03-06 0 0 0 0 427
2023-03-07 1 1 0 5 3,803
2023-03-08 0 1 0 5 4,510
2023-03-09 0 0 0 0 383
2023-03-10 0 0 0 0 443
2023-03-11 0 0 0 0 502
2023-03-12 0 0 0 12 1,169
2023-03-13 0 1 0 20 1,653
2023-03-14 0 2 0 0 1,048
2023-03-15 0 0 0 2 379
2023-03-16 0 0 0 4 409
2023-03-17 0 0 0 0 345
2023-03-18 0 0 0 3 284
2023-03-19 0 0 0 5 356
2023-03-20 0 0 0 5 448
2023-03-21 0 2 0 4 417
2023-03-22 0 1 0 4 586
2023-03-23 0 0 0 12 560
2023-03-24 0 1 0 2 411
2023-03-25 0 1 0 0 318
2023-03-26 0 0 0 1 353
2023-03-27 0 0 0 0 388
2023-03-28 0 0 0 7 372
2023-03-29 0 0 0 4 360
2023-03-30 0 0 0 4 352
2023-03-31 0 0 0 4 580
Февраль 2023 0 28 0 20 43,735
Январь 2023 3 43 2 21 44,249
* 2022 36 623 7 52 460,238
Декабрь 2022 1 25 0 29 30,972
Ноябрь 2022 2 18 1 40 57,430
Октябрь 2022 3 40 1 52 26,269
Сентябрь 2022 2 47 1 10 47,356
Август 2022 1 14 0 10 27,174
Июль 2022 0 46 0 50 49,555
2022-07-01 0 9 0 10 774
2022-07-02 0 2 0 10 786
2022-07-03 0 0 0 8 759
2022-07-04 0 0 0 13 2,886
2022-07-05 0 0 0 6 2,153
2022-07-06 0 1 0 12 2,397
2022-07-07 0 0 0 11 2,424
2022-07-08 0 0 0 12 1,954
2022-07-09 0 2 0 9 2,488
2022-07-10 0 0 0 12 2,193
2022-07-11 0 0 0 16 1,853
2022-07-12 0 4 0 0 2,293
2022-07-13 0 8 0 13 2,844
2022-07-14 0 3 0 8 1,843
2022-07-15 0 1 0 10 2,279
2022-07-16 0 0 0 0 2,347
2022-07-17 0 1 0 10 979
2022-07-18 0 1 0 0 995
2022-07-19 0 2 0 13 1,487
2022-07-20 0 2 0 17 1,210
2022-07-21 0 0 0 50 1,253
2022-07-22 0 0 0 18 1,529
2022-07-23 0 0 0 25 1,952
2022-07-24 0 0 0 29 1,476
2022-07-25 0 1 0 17 1,381
2022-07-26 0 1 0 6 887
2022-07-27 0 4 0 19 1,253
2022-07-28 0 1 0 16 1,242
2022-07-29 0 0 0 9 520
2022-07-30 0 3 0 0 545
2022-07-31 0 0 0 4 573
Июнь 2022 2 87 0 16 34,975
Май 2022 5 102 1 36 46,676
2022-05-01 0 1 0 8 858
2022-05-02 0 0 0 6 703
2022-05-03 0 0 0 10 1,215
2022-05-04 0 0 0 35 2,635
2022-05-05 0 0 0 11 1,148
2022-05-06 0 0 0 25 1,503
2022-05-07 0 1 0 13 1,462
2022-05-08 0 0 0 22 1,867
2022-05-09 0 0 0 21 2,108
2022-05-10 1 7 0 36 3,228
2022-05-11 0 6 0 24 4,539
2022-05-12 0 4 0 23 2,658
2022-05-13 0 7 0 22 1,961
2022-05-14 0 0 0 4 673
2022-05-15 0 0 0 4 532
2022-05-16 0 3 1 10 815
2022-05-17 0 9 0 8 847
2022-05-18 0 2 0 12 705
2022-05-19 1 5 0 10 814
2022-05-20 0 2 0 8 700
2022-05-21 0 0 0 0 648
2022-05-22 0 2 0 0 568
2022-05-23 0 1 0 8 1,033
2022-05-24 0 4 0 12 810
2022-05-25 2 10 0 11 1,098
2022-05-26 0 4 0 10 1,463
2022-05-27 0 2 0 6 4,789
2022-05-28 1 14 0 11 920
2022-05-29 0 0 0 11 2,078
2022-05-30 0 10 0 8 1,336
2022-05-31 0 8 0 10 962
Апрель 2022 2 90 0 29 54,252
2022-04-01 0 16 0 13 1,416
2022-04-02 1 1 0 9 786
2022-04-03 0 0 0 5 736
2022-04-04 0 10 0 13 2,632
2022-04-05 0 8 0 11 1,224
2022-04-06 0 6 0 15 1,158
2022-04-07 0 4 0 12 1,329
2022-04-08 0 7 0 12 1,293
2022-04-09 0 2 0 11 3,289
2022-04-10 0 0 0 12 3,298
2022-04-11 0 2 0 13 4,905
2022-04-12 0 1 0 8 844
2022-04-13 0 1 0 13 853
2022-04-14 0 0 0 13 722
2022-04-15 0 0 0 6 1,827
2022-04-16 0 1 0 10 522
2022-04-17 0 1 0 7 608
2022-04-18 0 0 0 8 10,497
2022-04-19 1 9 0 29 1,194
2022-04-20 0 4 0 12 761
2022-04-21 0 5 0 6 1,799
2022-04-22 0 0 0 9 1,591
2022-04-23 0 0 0 7 418
2022-04-24 0 1 0 8 534
2022-04-25 0 0 0 8 1,544
2022-04-26 0 0 0 7 542
2022-04-27 0 0 0 8 653
2022-04-28 0 5 0 8 1,770
2022-04-29 0 4 0 7 885
2022-04-30 0 2 0 15 4,622
Март 2022 18 154 3 40 85,579

Счетчики

Яндекс.Метрика