Welcome to Форум операторов связи. Please login or sign up.

20 мая, 2024, 16:33:26

Login with username, password and session length
Пользователи
  • Всего пользователей: 786
  • Новички: vit4455
Статистика
  • Всего сообщений: 102,832
  • Всего тем: 3,985
  • Онлайн сегодня: 25
  • Рекорд посещаемости: 157
  • (16 мая, 2024, 21:26:25)
Сейчас на форуме
Пользователи: 0
Гости: 11
Всего: 11

ABS-2 бис

Автор Alexam, 28 августа, 2014, 10:50:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Блок с содержанием первого сообщения
Продолжаем тут. :)

 Тема популярна  Ссылка

Cyber

Написал супостатам :)
Это ж надо же, 1 января отключить каналы.
Некоторые наоборот всё открывают на праздники, а тут взяли и отключили...

Cyber

ЦитироватьДень добрый!

На выпуске каналов НКС-Медиа произошла авария. Сейчас выпуск обесточен. Тех службы делают все возможное для оперативного решения проблемы.

Приносим свои извинения и надеемся, что вскоре вещание будет восстановлено.

filin

появились каналы

solvikval

#628
А я станцию удаленно мучал:D.... уффф.... что-то с каналами совсем стало не спокойно. Вот дали два мукса из эфирной цифры, работают и не слетает ничего:D.

sky star

отваливался 17 тр со стримами
12.01.2015 | 16:14:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:14:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:49:00 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

мутят МТС опять чета
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

каспер

Кто нибудь берёт русский экстрим с 11733 МТС-камом?Без проблем активировалось?

Mike

Русский Экстрим с 11105Н берётся влёгкую

atec

Цитироватькаспер написал:
Кто нибудь берёт русский экстрим с 11733 МТС-камом?Без проблем активировалось?

В договоре 11733 указана? Проверь.

sky star

Вам РУССКИЙ ЭКСТРИМ дали МТС кам ???

можно подробнее
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

каспер

Сейчас дистрибуцией канала русский экстрим занимается сигналмедиа,да прислали мтс-камы,частота приёма в допнике 11733,вроде всё привязали,а канал не открываются (DTN-3)

Lex

- "Сейчас дистрибуцией канала русский экстрим занимается сигналмедиа" Да...!?? Блиннн, уже третьи с пуска канала взялись. Всё же прямые договоры оно лучше, однако возникают некоторые сложности с приёмом, но они решаемы.:)

sky star

#636
упс
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

qwerty

Канал ЖиВи 11605 V у всех идёт? Что то не открывается.

sky star

WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

qwerty

Цитироватьsky star написал:
Спасибо

solvikval

#640
Отвалился 11605 и 11665, как у кого?

Tomskuy

Цитироватьsolvikval написал:
Отвалился 11665, как у кого?

Работает, сигнал в норме.

solvikval


Tomskuy

Цитироватьsolvikval написал:
А 11733?

11733 тоже в норме.

solvikval

#644
Спасибо. Один отвод с башки отвалился, перекинул на резервный отвод..... придется лезть на крышу:D, а там зараза скользко. Ёшкин кот.

sky star

#645
11733000
чета не так

12.01.2015 | 16:14:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:14:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:49:00 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

12.01.2015 | 19:21:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 19:21:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 19:21:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 19:21:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 19:21:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 19:21:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  

13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 00:25:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 00:25:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 00:25:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  


13.01.2015 | 04:45:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 04:45:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 04:45:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  


13.01.2015 | 04:46:48 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume

13.01.2015 | 12:33:09 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 12:33:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:13 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 12:33:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 12:33:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 12:33:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 12:33:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 18:33:30 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 18:33:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 18:33:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 18:34:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 18:34:14 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 19:14:30 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 19:14:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:14:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:14:35 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:14:35 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:14:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 19:44:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 19:44:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:44:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:44:57 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 19:44:59 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:44:59 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 19:45:14 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 19:45:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:45:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 20:45:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 20:45:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:45:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:45:29 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 20:45:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:45:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 20:47:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 20:47:07 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:47:07 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate

13.01.2015 | 20:47:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 20:47:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card B Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:47:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card B Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:47:29 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:48:09 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card B Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 20:48:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card B Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 20:48:57 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:48:58 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card A Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:49:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 20:49:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card A Descramble Abnormally Resume  

13.01.2015 | 22:28:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 22:28:42 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:28:42 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:28:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 22:28:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 22:28:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 22:30:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 22:30:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:30:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume

отваливается часто часто

или это только у меня ???

14.01.2015 | 14:20:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 14:20:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 14:20:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

sky star

#646
собираюсь писать питицию в Fashion One HD
сейчас они с Ямала 90Е идут со CBR 8.000
а вот с ABC 75E они идут в VBR
1147 Fashion One HD_______   7.90 Mbps________   3.10 Mbps________   15.53 Mbps
(в начале наблюдения видел 18 , после сброса статистики надо подождать чуть боле)
1147 Fashion One HD_______   4.15 Mbps ________   2.85 Mbps ________   18.21 Mbps
не сложно умножит
18*2=36
18*3=54 в QAM 256 Не влезем

стану давить на CBR до 15
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

atec

Шедевральный канал? Если места в сети нет, мож в топку его?

sky star

я думаю что сумею вправить мозги этого канала в нужное русло
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

sky star

позвонил, рассказал , посмотрим че будет
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

Счетчики

Яндекс.Метрика