Welcome to Форум операторов связи. Please login or sign up.

05 мая, 2024, 20:41:33

Login with username, password and session length
Пользователи
  • Всего пользователей: 786
  • Новички: vit4455
Статистика
  • Всего сообщений: 102,816
  • Всего тем: 3,985
  • Онлайн сегодня: 63
  • Рекорд посещаемости: 91
  • (13 февраля, 2024, 09:24:52)
Сейчас на форуме
Пользователи: 0
Гости: 39
Всего: 39

Форум операторов связи - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
786
Всего сообщений:
102,816
Всего тем:
3,985
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
39
Максимум онлайн:
91 - 13 февраля, 2024, 09:24:52
Сегодня онлайн:
63
Общее количество просмотров:
6,746,714
Новых пользователей в день (в среднем):
0.02
Среднее количество сообщений в день:
1.22
Среднее количество тем в день:
0.07
Всего разделов:
37
Последний пользователь:
vit4455
Пользователей онлайн в день (в среднем):
15.07
Пол пользователей:
Нет: 500
Мужской: 270
Женский: 16
Среднее количество просмотров в день:
8,507.84

Первая десятка пользователей

Alexam
10,140
1076
8,194
Дедушка Ди
4,758
sky star
4,702
Rus
4,470
snv
4,327
Fil
4,119
Mike
3,336
mux
3,273
Diogen
3,248

Десятка самых активных авторов

Alexam
740
1076
543
test
417
Thi
171
Fil
132
Rus
117
snv
87
leonidq
66
mux
62
rey
49
Gul
47

Максимальное время, проведенное на форуме

sky star
88д 7ч 31м
Дедушка Ди
58д 20ч 42м
kanashpionertelekom
49д 16ч 46м
Thi
33д 22ч 5м
Gul
23д 8ч 38м
petrovlexa
21д 7ч 37м
alukard
21д 6ч 8м
ua4frr
20д 1ч 45м
mux
18д 1ч 5м
kulinich
17д 7ч 50м

Первая десятка пользователей, которые понравились

Rublik
130
Thi
17
sky star
13
}{оббит
8
Sumgait
7
scopus
6
ua4frr
5
Fil
4
Vuktv
2
Navigator
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 9 157 3 91 5,159,381
Май 2024 0 1 0 63 138,951
Апрель 2024 0 8 1 75 1,910,760
2024-04-01 0 2 0 17 87,363
2024-04-02 0 1 0 44 84,941
2024-04-03 0 2 0 43 87,853
2024-04-04 0 1 0 23 87,216
2024-04-05 0 0 0 18 86,783
2024-04-06 0 1 0 27 87,451
2024-04-07 0 0 0 44 88,129
2024-04-08 0 0 0 25 86,951
2024-04-09 0 1 0 17 86,653
2024-04-10 0 0 0 34 86,787
2024-04-11 0 0 0 28 88,904
2024-04-12 0 0 0 35 88,936
2024-04-13 0 0 0 25 30,647
2024-04-14 0 0 0 40 67,601
2024-04-15 0 0 0 40 87,824
2024-04-16 0 0 0 30 88,098
2024-04-17 0 0 0 33 86,966
2024-04-18 0 0 0 36 89,342
2024-04-19 0 0 0 30 87,831
2024-04-20 0 0 0 41 87,924
2024-04-21 0 0 0 14 86,591
2024-04-22 0 0 0 23 28,679
2024-04-23 0 0 0 10 1,003
2024-04-24 0 0 0 16 1,166
2024-04-25 0 0 0 19 1,425
2024-04-26 0 0 0 26 21,461
2024-04-27 0 0 1 62 21,753
2024-04-28 0 0 0 63 24,224
2024-04-29 0 0 0 75 26,727
2024-04-30 0 0 0 31 23,531
Март 2024 2 30 0 52 1,823,328
2024-03-01 0 8 0 16 28,364
2024-03-02 0 1 0 22 12,407
2024-03-03 0 2 0 23 20,906
2024-03-04 1 1 0 28 73,983
2024-03-05 0 1 0 26 93,250
2024-03-06 0 0 0 29 96,629
2024-03-07 0 0 0 26 88,599
2024-03-08 0 0 0 34 16,499
2024-03-09 0 0 0 30 81,077
2024-03-10 0 0 0 23 85,724
2024-03-11 1 3 0 18 86,695
2024-03-12 0 0 0 36 87,110
2024-03-13 0 2 0 30 86,503
2024-03-14 0 1 0 46 88,263
2024-03-15 0 0 0 48 88,061
2024-03-16 0 0 0 31 86,097
2024-03-17 0 0 0 27 87,073
2024-03-18 0 0 0 24 86,862
2024-03-19 0 0 0 17 86,854
2024-03-20 0 0 0 21 86,105
2024-03-21 0 0 0 29 83,530
2024-03-22 0 0 0 26 86,640
2024-03-23 0 0 0 20 36,717
2024-03-24 0 0 0 10 642
2024-03-25 0 0 0 39 18,273
2024-03-26 0 2 0 43 23,960
2024-03-27 0 3 0 21 22,534
2024-03-28 0 1 0 18 7,165
2024-03-29 0 4 0 42 5,636
2024-03-30 0 0 0 52 20,400
2024-03-31 0 1 0 42 50,770
Февраль 2024 3 35 1 91 1,162,882
2024-02-01 0 1 0 36 24,802
2024-02-02 0 0 0 43 5,344
2024-02-03 0 0 0 14 5,847
2024-02-04 0 0 0 34 5,586
2024-02-05 0 1 0 29 8,725
2024-02-06 0 5 1 72 22,909
2024-02-07 0 1 0 31 25,097
2024-02-08 0 1 0 31 10,314
2024-02-09 0 0 0 60 19,248
2024-02-10 0 0 0 50 25,807
2024-02-11 0 0 0 39 22,147
2024-02-12 0 4 0 32 22,484
2024-02-13 0 3 0 91 23,731
2024-02-14 1 4 0 59 56,051
2024-02-15 1 7 0 31 88,010
2024-02-16 0 1 0 19 86,586
2024-02-17 0 0 0 23 87,091
2024-02-18 0 0 0 41 88,006
2024-02-19 0 2 0 65 88,670
2024-02-20 0 0 0 63 134,631
2024-02-21 0 1 0 9 117,062
2024-02-22 1 1 0 26 95,343
2024-02-23 0 0 0 14 19,282
2024-02-24 0 1 0 32 14,013
2024-02-25 0 0 0 13 10,645
2024-02-26 0 0 0 25 9,620
2024-02-27 0 0 0 15 9,376
2024-02-28 0 1 0 19 9,650
2024-02-29 0 1 0 27 26,805
Январь 2024 4 83 1 51 123,460
2024-01-01 0 1 0 4 411
2024-01-02 0 1 0 0 1,113
2024-01-03 0 0 0 12 696
2024-01-04 0 0 0 3 488
2024-01-05 0 0 0 16 1,155
2024-01-06 0 0 0 37 2,342
2024-01-07 0 0 0 27 1,607
2024-01-08 0 0 0 7 880
2024-01-09 0 0 0 0 1,547
2024-01-10 0 0 0 14 531
2024-01-11 0 0 0 4 560
2024-01-12 0 2 0 18 806
2024-01-13 1 3 0 35 2,123
2024-01-14 0 0 0 13 1,377
2024-01-15 1 8 0 15 962
2024-01-16 2 27 0 40 2,619
2024-01-17 0 1 0 34 2,213
2024-01-18 0 5 0 11 905
2024-01-19 0 0 0 5 697
2024-01-20 0 1 0 41 1,631
2024-01-21 0 0 0 21 3,602
2024-01-22 0 0 0 12 885
2024-01-23 0 4 0 19 948
2024-01-24 0 0 1 41 1,571
2024-01-25 0 2 0 23 1,857
2024-01-26 0 1 0 18 14,143
2024-01-27 0 5 0 21 21,537
2024-01-28 0 2 0 21 6,695
2024-01-29 0 4 0 51 2,894
2024-01-30 0 11 0 26 19,545
2024-01-31 0 5 0 37 25,120
* 2023 14 185 3 73 1,127,095
Декабрь 2023 0 7 0 62 135,611
2023-12-01 0 0 0 48 9,262
2023-12-02 0 0 0 57 12,104
2023-12-03 0 0 0 51 22,218
2023-12-04 0 0 0 52 33,263
2023-12-05 0 1 0 40 3,636
2023-12-06 0 0 0 51 3,757
2023-12-07 0 0 0 44 3,722
2023-12-08 0 0 0 31 4,200
2023-12-09 0 3 0 40 2,843
2023-12-10 0 0 0 8 1,371
2023-12-11 0 1 0 10 759
2023-12-12 0 0 0 0 1,825
2023-12-13 0 0 0 12 1,862
2023-12-14 0 0 0 11 761
2023-12-15 0 0 0 7 899
2023-12-16 0 0 0 4 787
2023-12-17 0 0 0 28 2,360
2023-12-18 0 0 0 0 2,252
2023-12-19 0 0 0 27 1,762
2023-12-20 0 0 0 32 2,758
2023-12-21 0 0 0 62 5,899
2023-12-22 0 0 0 26 5,525
2023-12-23 0 0 0 16 1,213
2023-12-24 0 0 0 18 1,839
2023-12-25 0 0 0 4 1,106
2023-12-26 0 1 0 0 399
2023-12-27 0 1 0 34 1,675
2023-12-28 0 0 0 10 2,695
2023-12-29 0 0 0 8 683
2023-12-30 0 0 0 8 849
2023-12-31 0 0 0 22 1,327
Ноябрь 2023 0 3 0 73 407,479
Октябрь 2023 1 10 0 53 126,540
2023-10-01 0 0 0 42 3,806
2023-10-02 0 0 0 44 4,038
2023-10-03 0 0 0 43 4,331
2023-10-04 0 0 0 49 4,113
2023-10-05 0 4 0 45 3,881
2023-10-06 0 1 0 53 7,054
2023-10-07 0 0 0 42 3,864
2023-10-08 0 0 0 52 3,905
2023-10-09 0 0 0 42 3,885
2023-10-10 1 1 0 47 3,925
2023-10-11 0 0 0 42 2,436
2023-10-12 0 0 0 40 3,837
2023-10-13 0 0 0 45 4,127
2023-10-14 0 0 0 50 4,361
2023-10-15 0 0 0 52 5,079
2023-10-16 0 0 0 52 4,886
2023-10-17 0 0 0 53 4,732
2023-10-18 0 0 0 51 6,224
2023-10-19 0 1 0 51 2,605
2023-10-20 0 0 0 42 2,996
2023-10-21 0 0 0 3 2,094
2023-10-22 0 0 0 27 2,277
2023-10-23 0 0 0 24 3,215
2023-10-24 0 0 0 53 6,093
2023-10-25 0 0 0 31 2,414
2023-10-26 0 0 0 39 2,317
2023-10-27 0 1 0 0 3,548
2023-10-28 0 1 0 39 3,830
2023-10-29 0 0 0 51 4,824
2023-10-30 0 0 0 41 5,247
2023-10-31 0 1 0 43 6,596
Сентябрь 2023 0 5 0 53 146,124
Август 2023 0 2 1 41 53,350
Июль 2023 0 9 0 17 29,116
Июнь 2023 8 41 0 17 21,172
Май 2023 0 3 0 17 65,023
2023-05-01 0 0 0 0 80
2023-05-02 0 0 0 3 153
2023-05-03 0 0 0 1 136
2023-05-04 0 0 0 0 308
2023-05-05 0 0 0 3 430
2023-05-06 0 0 0 2 3,346
2023-05-07 0 0 0 4 3,562
2023-05-08 0 0 0 4 4,881
2023-05-09 0 0 0 3 5,468
2023-05-10 0 0 0 3 4,828
2023-05-11 0 0 0 3 4,739
2023-05-12 0 0 0 3 4,516
2023-05-13 0 0 0 0 4,234
2023-05-14 0 0 0 0 1,846
2023-05-15 0 0 0 9 198
2023-05-16 0 0 0 1 226
2023-05-17 0 0 0 1 1,090
2023-05-18 0 0 0 16 8,918
2023-05-19 0 1 0 6 3,026
2023-05-20 0 0 0 0 343
2023-05-21 0 0 0 14 486
2023-05-22 0 0 0 0 1,008
2023-05-23 0 0 0 9 280
2023-05-24 0 1 0 17 2,355
2023-05-25 0 0 0 4 275
2023-05-26 0 0 0 9 348
2023-05-27 0 0 0 0 982
2023-05-28 0 0 0 16 1,501
2023-05-29 0 0 0 12 3,538
2023-05-30 0 0 0 16 737
2023-05-31 0 1 0 17 1,185
Апрель 2023 1 16 0 12 26,174
2023-04-01 0 0 0 10 8,491
2023-04-02 0 0 0 7 809
2023-04-03 0 0 0 7 482
2023-04-04 0 4 0 12 610
2023-04-05 1 1 0 10 457
2023-04-06 0 0 0 10 398
2023-04-07 0 0 0 3 314
2023-04-08 0 0 0 0 315
2023-04-09 0 0 0 4 337
2023-04-10 0 0 0 0 256
2023-04-11 0 2 0 0 472
2023-04-12 0 0 0 5 306
2023-04-13 0 0 0 4 343
2023-04-14 0 1 0 4 320
2023-04-15 0 0 0 0 215
2023-04-16 0 1 0 0 290
2023-04-17 0 2 0 4 285
2023-04-18 0 0 0 5 379
2023-04-19 0 0 0 6 382
2023-04-20 0 1 0 9 579
2023-04-21 0 3 0 7 407
2023-04-22 0 0 0 0 351
2023-04-23 0 0 0 0 349
2023-04-24 0 0 0 0 277
2023-04-25 0 1 0 2 7,551
2023-04-26 0 0 0 4 322
2023-04-27 0 0 0 4 200
2023-04-28 0 0 0 5 265
2023-04-29 0 0 0 5 301
2023-04-30 0 0 0 0 111
Март 2023 1 18 0 20 28,522
Февраль 2023 0 28 0 20 43,735
2023-02-01 0 0 0 4 8,692
2023-02-02 0 1 0 13 8,386
2023-02-03 0 0 0 20 1,373
2023-02-04 0 0 0 13 601
2023-02-05 0 1 0 0 545
2023-02-06 0 0 0 0 388
2023-02-07 0 4 0 3 653
2023-02-08 0 5 0 8 577
2023-02-09 0 2 0 5 534
2023-02-10 0 0 0 13 375
2023-02-11 0 1 0 14 452
2023-02-12 0 2 0 19 1,698
2023-02-13 0 0 0 10 6,805
2023-02-14 0 1 0 9 439
2023-02-15 0 0 0 5 403
2023-02-16 0 1 0 19 513
2023-02-17 0 2 0 6 345
2023-02-18 0 0 0 4 456
2023-02-19 0 0 0 0 346
2023-02-20 0 0 0 4 195
2023-02-21 0 1 0 8 1,103
2023-02-22 0 1 0 2 369
2023-02-23 0 0 0 2 369
2023-02-24 0 0 0 0 407
2023-02-25 0 0 0 0 384
2023-02-26 0 1 0 18 2,744
2023-02-27 0 0 0 9 2,801
2023-02-28 0 5 0 16 1,782
Январь 2023 3 43 2 21 44,249
* 2022 36 623 7 52 460,238
Декабрь 2022 1 25 0 29 30,972
2022-12-01 0 2 0 6 951
2022-12-02 0 0 0 5 1,350
2022-12-03 1 3 0 9 1,873
2022-12-04 0 0 0 29 2,347
2022-12-05 0 0 0 15 1,850
2022-12-06 0 2 0 4 455
2022-12-07 0 0 0 4 509
2022-12-08 0 0 0 0 571
2022-12-09 0 0 0 0 565
2022-12-10 0 0 0 4 726
2022-12-11 0 0 0 2 458
2022-12-12 0 0 0 2 548
2022-12-13 0 1 0 7 873
2022-12-14 0 2 0 25 1,129
2022-12-15 0 3 0 3 859
2022-12-16 0 4 0 15 698
2022-12-17 0 1 0 7 693
2022-12-18 0 0 0 10 764
2022-12-19 0 3 0 7 549
2022-12-20 0 0 0 6 675
2022-12-21 0 0 0 17 494
2022-12-22 0 0 0 10 699
2022-12-23 0 0 0 6 518
2022-12-24 0 0 0 6 3,029
2022-12-25 0 0 0 11 5,167
2022-12-26 0 1 0 0 321
2022-12-27 0 0 0 0 389
2022-12-28 0 0 0 3 464
2022-12-29 0 0 0 7 391
2022-12-30 0 2 0 0 503
2022-12-31 0 1 0 6 554
Ноябрь 2022 2 18 1 40 57,430
Октябрь 2022 3 40 1 52 26,269
2022-10-01 3 8 0 10 915
2022-10-02 0 0 0 11 395
2022-10-03 0 2 0 6 326
2022-10-04 0 5 0 9 732
2022-10-05 0 2 0 4 330
2022-10-06 0 2 0 3 356
2022-10-07 0 2 0 3 415
2022-10-08 0 0 1 52 9,151
2022-10-09 0 0 0 2 271
2022-10-10 0 0 0 5 332
2022-10-11 0 0 0 4 721
2022-10-12 0 0 0 4 380
2022-10-13 0 0 0 4 379
2022-10-14 0 0 0 2 233
2022-10-15 0 1 0 0 257
2022-10-16 0 2 0 6 384
2022-10-17 0 2 0 6 547
2022-10-18 0 2 0 5 571
2022-10-19 0 1 0 13 567
2022-10-20 0 3 0 7 456
2022-10-21 0 5 0 0 628
2022-10-22 0 1 0 3 461
2022-10-23 0 0 0 0 376
2022-10-24 0 0 0 3 494
2022-10-25 0 0 0 4 390
2022-10-26 0 1 0 8 619
2022-10-27 0 0 0 0 381
2022-10-28 0 0 0 5 405
2022-10-29 0 0 0 0 354
2022-10-30 0 1 0 0 277
2022-10-31 0 0 0 4 4,166
Сентябрь 2022 2 47 1 10 47,356
2022-09-01 0 1 0 5 1,541
2022-09-02 0 5 0 7 2,286
2022-09-03 0 4 0 10 2,135
2022-09-04 0 0 0 6 966
2022-09-05 0 0 0 7 1,270
2022-09-06 0 0 0 9 976
2022-09-07 0 3 0 3 890
2022-09-08 0 0 0 3 1,490
2022-09-09 0 0 0 5 1,417
2022-09-10 0 1 0 0 1,489
2022-09-11 0 2 0 9 1,103
2022-09-12 0 1 0 6 919
2022-09-13 0 2 0 5 8,172
2022-09-14 0 3 0 7 1,659
2022-09-15 0 3 0 9 1,391
2022-09-16 0 2 0 8 1,734
2022-09-17 0 0 0 4 1,658
2022-09-18 0 2 0 8 2,112
2022-09-19 0 0 1 7 2,466
2022-09-20 0 1 0 5 2,802
2022-09-21 0 0 0 5 1,729
2022-09-22 0 2 0 7 421
2022-09-23 1 3 0 8 622
2022-09-24 0 2 0 9 425
2022-09-25 0 3 0 0 2,646
2022-09-26 0 0 0 7 556
2022-09-27 0 0 0 9 651
2022-09-28 0 2 0 9 474
2022-09-29 0 1 0 8 645
2022-09-30 1 4 0 7 711
Август 2022 1 14 0 10 27,174
2022-08-01 0 1 0 9 928
2022-08-02 0 0 0 7 576
2022-08-03 0 0 0 7 534
2022-08-04 0 1 0 0 517
2022-08-05 0 0 0 6 501
2022-08-06 0 0 0 6 512
2022-08-07 0 0 0 0 453
2022-08-08 0 0 0 10 703
2022-08-09 0 0 0 6 728
2022-08-10 0 0 0 6 767
2022-08-11 1 2 0 7 646
2022-08-12 0 1 0 9 589
2022-08-13 0 0 0 0 550
2022-08-14 0 0 0 5 515
2022-08-15 0 0 0 2 429
2022-08-16 0 1 0 5 1,168
2022-08-17 0 1 0 6 2,466
2022-08-18 0 0 0 5 761
2022-08-19 0 1 0 0 751
2022-08-20 0 0 0 7 707
2022-08-21 0 0 0 6 987
2022-08-22 0 0 0 5 1,204
2022-08-23 0 3 0 5 1,557
2022-08-24 0 0 0 7 1,134
2022-08-25 0 0 0 8 1,542
2022-08-26 0 0 0 8 657
2022-08-27 0 1 0 4 663
2022-08-28 0 1 0 10 1,105
2022-08-29 0 1 0 0 670
2022-08-30 0 0 0 8 1,355
2022-08-31 0 0 0 8 1,499
Июль 2022 0 46 0 50 49,555
Июнь 2022 2 87 0 16 34,975
2022-06-01 0 3 0 11 807
2022-06-02 1 8 0 16 1,101
2022-06-03 0 1 0 2 857
2022-06-04 0 2 0 9 716
2022-06-05 0 0 0 14 2,869
2022-06-06 1 1 0 11 910
2022-06-07 0 0 0 7 810
2022-06-08 0 6 0 12 970
2022-06-09 0 3 0 8 836
2022-06-10 0 8 0 11 1,206
2022-06-11 0 3 0 7 1,243
2022-06-12 0 3 0 12 1,621
2022-06-13 0 0 0 0 668
2022-06-14 0 8 0 8 865
2022-06-15 0 8 0 15 1,277
2022-06-16 0 5 0 11 1,180
2022-06-17 0 8 0 13 1,326
2022-06-18 0 0 0 7 1,422
2022-06-19 0 1 0 5 1,077
2022-06-20 0 1 0 8 980
2022-06-21 0 2 0 11 5,541
2022-06-22 0 3 0 7 916
2022-06-23 0 3 0 10 730
2022-06-24 0 0 0 12 732
2022-06-25 0 0 0 3 535
2022-06-26 0 6 0 0 611
2022-06-27 0 1 0 0 611
2022-06-28 0 0 0 7 1,016
2022-06-29 0 0 0 12 662
2022-06-30 0 3 0 12 880
Май 2022 5 102 1 36 46,676
Апрель 2022 2 90 0 29 54,252
Март 2022 18 154 3 40 85,579
2022-03-05 1 1 1 2 0
2022-03-06 3 6 0 31 0
2022-03-07 0 0 0 14 0
2022-03-08 0 1 0 28 0
2022-03-09 1 5 0 10 0
2022-03-10 0 8 0 9 418
2022-03-11 2 9 2 13 3,507
2022-03-12 0 0 0 4 2,924
2022-03-13 0 0 0 6 3,088
2022-03-14 1 4 0 9 9,938
2022-03-15 0 1 0 11 14,747
2022-03-16 0 0 0 9 2,219
2022-03-17 1 2 0 10 4,291
2022-03-18 0 3 0 7 1,483
2022-03-19 0 0 0 5 573
2022-03-20 3 12 0 40 1,996
2022-03-21 2 22 0 24 2,509
2022-03-22 1 1 0 12 1,168
2022-03-23 0 3 0 11 902
2022-03-24 1 10 0 15 1,310
2022-03-25 0 11 0 12 982
2022-03-26 0 1 0 8 12,696
2022-03-27 0 3 0 7 12,174
2022-03-28 1 15 0 11 4,050
2022-03-29 0 11 0 13 1,155
2022-03-30 1 7 0 13 1,607
2022-03-31 0 18 0 17 1,842

Счетчики

Яндекс.Метрика